tabla comparativa de tecnologias ADSL anchos de banda
| ADSL | ADSL2 | ADSL2+ | |
|---|---|---|---|
| Ancho de banda de descarga | 0.5 MHz | 1.1 MHz | 2.2 MHz |
| Velocidad máxima de subida | 1 Mbps | 1 Mbps | 1.2 Mbps |
| Velocidad máxima de descarga | 8 Mbps | 12 Mbps | 24 Mbps |
| Distancia | 2 Km | 2.5 Km | 2.5 Km |
| Tiempo de sincronización | 10 a 30 segundos | 3 segundos | 3 segundos |
| Corrección de errores | No | Sí | Sí |
| Twittear |
|
Artículos relacionados:
0
-2 GONZO 25-09-2006
Categoría:
Categoría:
Artículo escrito por GONZO para Blogs Teoriza.
tabla comparativa de tecnologias ADSL anchos de banda, internet velocidades mundo velocidad adsl2
